About Us
Click on the table headers to sort data dynamically.
| Campaign | Amount |
|---|---|
| Whittier Union HSD | $98,000,000 |
| Whittier ESD | $29,800,000 |
| Whittier ESD | $8,995,000 |
| West Hills CCD | $19,000,000 |
| West Covina USD | $40,000,000 |
| Walnut Valley USD | $50,000,000 |
| Walnut USD | $50,000,000 |
| Visalia USD | $42,500,000 |
| Ventura USD | $81,000,000 |
| Stockton USD | $464,500,000 |
| South Fork Union SD | $1,100,000 |
| Soquel Union ESD | $15,000,000 |
| Simi Valley USD | $35,000,000 |
| Santa Paula Union HSD | $5,000,000 |
| Santa Paula ESD | $10,000,000 |
| Santa Barbara ESD | $6,000,000 |
| San Luis Coastal USD | $80,000,000 |
| Rosemead SD | $30,000,000 |
| Rio ESD | $20,000,000 |
| Redondo Beach USD | $145,000,000 |
| Redondo Beach USD | $52,000,000 |
| Pomona USD | $68,000,000 |
| Pomona USD | $62,500,000 |
| Pomona USD | $50,000,000 |
| Pleasant Valley SD | $50,000,000 |
| Palm Springs USD | $122,000,000 |
| Palm Springs USD | $72,500,000 |
| Palm Springs USD | $70,000,000 |
| Palm Springs USD | $156,000,000 |
| Pacific Grove USD | $42,000,000 |
| Pacific Grove USD | $12,000,000 |
| Oxnard Union HSD | $135,000,000 |
| Oxnard Union HSD | $57,000,000 |
| Oxnard ESD | $57,000,000 |
| Oxnard ESD | $64,000,000 |
| Orland USD | $21,9000,000 |
| Orcutt Union SD | $15,000,000 |
| Ojai USD | $15,000,000 |
| Oceanside USD | $125,000,000 |
| Ocean View ESD | $4,000,000 |
| Ocean View ESD | $13,200,000 |
| Oakdale USD | $20,000,000 |
| Nuview SD | $39,600,000 |
| Magnolia ESD | $9,700,000 |
| Los Olivos SD | $4,650,000 |
| Los Olivos SD | $2,400,000 |
| Los Alamos SD | $2,000,000 |
| Long Beach USD | $295,000,000 |
| Live Oak SD | $9,000,000 |
| Lawndale SD | $26,000,000 |
| Lakeside Union ESD | $3,850,000 |
| Kern HSD | $219,000,000 |
| Kern HSD | $97,500,000 |
| Jefferson Union HSD | $136,900,000 |
| Jefferson Union HSD | $30,000,000 |
| Hope SD | $6,000,000 |
| Hemet USD | $149,000,000 |
| Hemet USD | $60,000,000 |
| Greenfield Union SD | $5,000,000 |
| Goleta Union ESD | $26,000,000 |
| Fruitvale SD | $30,000,000 |
| Fruitvale SD | $14,500,000 |
| Fresno USD | $215,000,000 |
| Fresno USD | $199,000,000 |
| Esparto USD | $3,300,000 |
| Enterprise SD | $34,000,000 |
| Elverta Joint ESD | $10,500,000 |
| El Centro SD | $8,100,000 |
| East Side Union HSD | $298,000,000 |
| East Side Union HSD | $349,000,000 |
| Downey USD | $65,000,000 |
| Downey USD | $27,500,000 |
| Dinuba USD | $37,000,000 |
| Delano Joint Union HSD | $55,000,000 |
| Delano Union ESD | $45,000,000 |
| Delano Joint Union HSD | $27,000,000 |
| Cold Spring ESD | $2,900,000 |
| Chula Vista ESD | $95,000,000 |
| Centinela HSD | $59,000,000 |
| Carpinteria USD | $17,500,000 |
| Cajon Valley Union SD | $156,500,000 |
| Cajon Valley Union SD | $75,000,000 |
| Beardsley ESD | $10,300,000 |
| Beardsley ESD | $8,000,000 |
| Baldwin Park USD | $75,500,000 |
